sell
buy
AUD
Australian dollar
0.49900
0.49200
28 offersCAD Canadian dollar 0.51800 0.50800 32 offers
CHF Swiss franc 0.57000 0.56300 38 offers
DKK Danish krone 0.09380 0.09290 38 offers
EUR Euro 0.70300 0.70000 41 offers
GBP British pound 0.82000 0.81500 40 offers
JPY Japanese yen 0.00553 0.00546 24 offers
LTL Lithuanian litas 0.20450 0.20250 42 offers
NOK Norwegian krone 0.09110 0.09040 40 offers
PLN Polish zloty 0.16800 0.16550 20 offers
RUB Russian ruble 0.01655 0.01625 32 offers
SEK Swedish krona 0.08110 0.08010 38 offers
USD United States dollar 0.52600 0.52150 40 offers


